
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



普視智能卡牌全檢機(jī)系列 (智能卡牌質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)) 是一款融合高精度機(jī)器視覺、深度學(xué)習(xí)算法與自動(dòng)化控制技術(shù)的智能化檢測(cè)設(shè)備,專為卡牌類印刷包裝產(chǎn)品設(shè)計(jì),覆蓋印刷質(zhì)量、外觀缺陷及功能性指標(biāo)的多面檢測(cè)需求。 其通過AI驅(qū)動(dòng)的多維度分析能力,明顯提升卡牌生產(chǎn)的良品率與質(zhì)檢效率,適用于服裝卡牌、電池背卡、寵物掛卡、日化產(chǎn)品、 工具背卡等高附加值產(chǎn)品的質(zhì)量管控場(chǎng)景。
卡牌 | ||
圖像分辨精度 | 0.03mm(A款) | 0.1mm(B款) |
物料檢測(cè)大小 | 25mm-180mm | 25mm-200mm |
檢測(cè)效率 | 400張/分鐘 | 300張/分鐘 |
偏差精度 | ±0.07mm(A款) | ±0.2mm(B款) |
一維碼 | Code128、Code39、EN13、EN8、UPCA、UPCE、CODABAR | |
二維碼 | QR碼、DM碼、PDF417 | |
通信功能 | 可定制開發(fā)與客戶的Mes系統(tǒng)對(duì)接(HTTP協(xié)議、Socket技術(shù)、WebService協(xié)議、MQTT協(xié)議等) | |
關(guān)鍵技術(shù) | 印刷類缺陷的全缺陷檢測(cè)功能,精度高、速度快。 | |
型號(hào) | pVision03 | pVision05 |
重量 | 90Kg | 95Kg |
整機(jī)尺寸 | 長(zhǎng):3.1米;寬:0.6米;高:1.5米 | |
工作電壓 | 交流電220V,2KW | 交流電220V,2KW |
檢測(cè)速度 | 80米/分鐘 | 60米/分鐘 |
排廢機(jī)構(gòu) | 排廢凸輪壓桿 | 排廢凸輪壓桿 |
入料方式 | 發(fā)卡機(jī) | 飛達(dá)入料 |
物料最大寬度 | 180mm | 200mm |
細(xì)節(jié)圖



普視智能卡牌全檢機(jī)系列 (智能卡牌質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)) 是一款融合高精度機(jī)器視覺、深度學(xué)習(xí)算法與自動(dòng)化控制技術(shù)的智能化檢測(cè)設(shè)備,專為卡牌類印刷包裝產(chǎn)品設(shè)計(jì),覆蓋印刷質(zhì)量、外觀缺陷及功能性指標(biāo)的多面檢測(cè)需求。 其通過AI驅(qū)動(dòng)的多維度分析能力,明顯提升卡牌生產(chǎn)的良品率與質(zhì)檢效率,適用于服裝卡牌、電池背卡、寵物掛卡、日化產(chǎn)品、 工具背卡等高附加值產(chǎn)品的質(zhì)量管控場(chǎng)景。
卡牌 | ||
圖像分辨精度 | 0.03mm(A款) | 0.1mm(B款) |
物料檢測(cè)大小 | 25mm-180mm | 25mm-200mm |
檢測(cè)效率 | 400張/分鐘 | 300張/分鐘 |
偏差精度 | ±0.07mm(A款) | ±0.2mm(B款) |
一維碼 | Code128、Code39、EN13、EN8、UPCA、UPCE、CODABAR | |
二維碼 | QR碼、DM碼、PDF417 | |
通信功能 | 可定制開發(fā)與客戶的Mes系統(tǒng)對(duì)接(HTTP協(xié)議、Socket技術(shù)、WebService協(xié)議、MQTT協(xié)議等) | |
關(guān)鍵技術(shù) | 印刷類缺陷的全缺陷檢測(cè)功能,精度高、速度快。 | |
型號(hào) | pVision03 | pVision05 |
重量 | 90Kg | 95Kg |
整機(jī)尺寸 | 長(zhǎng):3.1米;寬:0.6米;高:1.5米 | |
工作電壓 | 交流電220V,2KW | 交流電220V,2KW |
檢測(cè)速度 | 80米/分鐘 | 60米/分鐘 |
排廢機(jī)構(gòu) | 排廢凸輪壓桿 | 排廢凸輪壓桿 |
入料方式 | 發(fā)卡機(jī) | 飛達(dá)入料 |
物料最大寬度 | 180mm | 200mm |
細(xì)節(jié)圖



